Редуктор для экструдера пластика серии ZLYJ
Ключевые преимущества включают в себя:

Принцип работы

-
Линии гранулирования и скручивания
-
Линии по производству листового и листового металла
-
Машины для нанесения оболочки и покрытия на кабели
-
Линии для выдувания пленки (пакеты для покупок, сельскохозяйственная пленка)
-
Одношнековые экструдеры для полиэтилена, полипропилена, ПВХ, ПЭТ, АБС-пластика и конструкционных пластмасс.
-
Системы экструзии труб и профилей (водопроводные трубы, оконные рамы)
-
Экструдеры для переработки и компаундирования (с наполнителями, стекловолокном, мастербатчами)
-
Подходит как для новых машин, так и для модернизации существующих, выпускаемых такими брендами, как CMT, Battenfeld, Kautex, а также китайскими производителями оригинального оборудования.
Как выбрать подходящую модель
Модель | ZLYJ112 | ZLYJ133 | ZLYJ146 | ZLYJ173 | ЗЛИЖ200 | ZLYJ225 | ZLYJ250 |
Тяга КН | 41 | 54 | 60 | 153 | 187 | 250 | 268 |
Модель | ZLYJ280 | ZLYJ315 | ZLYJ330 | ZLYJ375 | ZLYJ420 | ЗЛИЖ450 |
|
Тяга КН | 356 | 403 | 448 | 495 | 545 | 590 |
Модель | ZLYJ112 | ZLYJ133 | ZLYJ146 | ZLYJ173 | ЗЛИЖ200 | ZLYJ225 | ZLYJ250 | ZLYJ280 | ZLYJ315 | ZLYJ330 | ZLYJ375 | ZLYJ420 | ЗЛИЖ450 |
Соотношение | 8 | 8 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
диаметр винта | 35 | 45.5 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 105.110 | 120 | 130.150 | 150.160 | 165 | 165 |
Мощность двигателя | 5.5-4P | 7.5-4P | 11-4P | 18.5-4P | 25-4P | 45-4P | 45-4P | 55-6P | 75-6P | 132-6P | 132-6P | 160-6P | 200-6P |
Входная скорость | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1120 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Выходная скорость | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Примечания | Двигатель и редуктор приводятся в движение шкивом. | Двигатель и редуктор соединены муфтой. | |||||||||||
Способ сборки

Методы охлаждения




Давайте обсудим ваш проект.
Для получения информации о нашей продукции или прайс-листе, пожалуйста, оставьте нам свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.


