Редуктор с креплением на валу серии DXG (ATA)
Основные преимущества включают в себя:

Как выбрать подходящую модель
Модели | Диаметр выходного отверстия. | Максимальный крутящий момент | Номинальное соотношение (i) |
ATA30 | 30 мм | 180 Нм | 5 |
ATA35 | 35 мм | 420 Нм | |
ATA40 | 40 мм/45 мм | 950 Нм | |
ATA45 | 45 мм/50 мм/55 мм | 1400 Нм | |
ATA50 | 50 мм/55 мм/60 мм | 2300 Нм | |
ATA60 | 60 мм/70 мм | 3600 Нм | |
ATA70 | 70 мм/85 мм | 5100 Нм | |
ATA80 | 80 мм/100 мм | 7000 Нм | |
ATA100 | 100 мм/125 мм | 11000 Нм | |
ATA125 | 125 мм/135 мм | 17000 Нм |
Компонентные материалы
Жилье: | Высокопрочный чугун (ковкий чугун) QT600 |
Профиль передач: | Закалённые косозубые шестерни |
Материал шестерен: | 20CrMnTi |
Обработка зубчатых передач: | Цементация, закалка, шлифовка |
Твердость шестерен: | Твердость поверхности: HRC58-62, Твердость внутренней поверхности: HBS156-207 |
Точность передач: | 6 класс |
Материал валов: | 40Cr |
Настройки ввода: | Входной вал со шпонкой, фланец двигателя, соответствующий стандартам IEC. |
Настройки вывода: | Выходной вал с полой осью и шпонкой |
Сальник: | ТАЙВАНЬ СОГ |
Подшипники: | NSK, SKF, FAG, HRB, ZWZ, LYC |
Запчасти: | Рычаг крутящего момента редуктора, установленный на валу, опциональный ограничитель хода. |
Компонентные материалы

-
Горнодобывающая и карьерная промышленность: ленточные конвейеры, пластинчатые питатели, дробилки, грохоты.
-
Цементные и известковые заводы: охладители клинкера, мельницы для сырья, ковшовые элеваторы.
-
Производство электроэнергии: системы обработки угля, золоконопроводы.
-
Обработка сыпучих материалов: погрузчики/разгрузчики судов, штабелеры, разгрузчики.
-
Металлургия и литейное производство: шлакопроводы, линии для обработки лома.
-
Переработка заполнителей: установки для промывки песка и гравия, вибрационные питатели.
Руководство по выбору модели

Обслуживание



Давайте обсудим ваш проект.
Для получения информации о нашей продукции или прайс-листе, пожалуйста, оставьте нам свой адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами в течение 24 часов.


